单位:人民币万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年度从本企业获得的税前报酬情况 | 任期激励收入 ⑷ | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年度薪酬 ⑴ | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 ⑵ | 其他货币性收入 ⑶ | ||||||
*年*月—*年*月(至今) | ||||||||
姚耀中 | 董事长 | 1-12月 | 515100 | 0 | 0 | 154500 | 0 | 0 |
张越雷 | 党委书记、总经理 | 1-12月 | 515100 | 65100 | 0 | 154500 | 0 | 0 |
左志远 | 党委副书记 | 1-9月 | 270428 | 64555 | 0 | 81113 | 0 | 0 |
江清波 | 副总经理 | 1-5月 | 160969 | 64555 | 0 | 48281 | 0 | 0 |
唐正军 | 副总经理 | 1-12月 | 437835 | 64555 | 0 | 131325 | 0 | 0 |
荣华 | 党委委员、总会计师 | 5-12月 | 255404 | 27372 | 0 | 76606 | 0 | 0 |
潘跃林 | 党委委员 | 5-12月 | 255404 | 64555 | 0 | 76606 | 0 | 0 |
备注: 1.上表披露信息为我公司企业负责人2020年度全部应发税前薪酬(不含2020年发放的以往年度薪酬)。 | ||||||||
2.按照国家和省有关规定,企业负责人任期激励收入每三年核发一次。“2020年任期激励收入”为折算至当年的任期激励收入。 |